Persoonlijke records Luc Kroon
50 vrije slag 25m 22.67 16 december 2017 Eindhoven
50 vrije slag 50m 23.82 15 juni 2018 Eindhoven
100 vrije slag 50m 50.95 17 juni 2018 Eindhoven
100 vrije slag 25m 48.13 18 december 2018 Eindhoven
200 vrije slag 25m 1.44.49 21 december3 2018 Tilburg
200 vrije slag 50m 1.49.96 1 maart 2019 Antwerpen
400 vrije slag 25 m 1.44.49 21 december 2018 Tilburg
400 vrije slag 50 m 3.54,31 2 maart 2019 Antwerpen
100 rugslag 50 m 59,44 15 juni 2018 Eindhoven
200 rugslag 50 m 1.59.12 12 november 2017 Gent
Nederlandse Records Luc Kroon
Jeugd (18 jaar)
400 m vrije slag 50m 3.54,31 2 maart 2019 Antwerpen
Jeugd (17 jaar)
200m wisselslag 25m 1:59.61 14 dec 2018 Eindhoven
100m rugslag 25m 53,27 14 dec 2018 Eindhoven
400m vrije slag 25m 3:44,37 23 dec 2018 Tilburg
200m vrije slag 25m 1:44,49 21 dec 2018 Tilburg
200m vlinderslag 25m 1:59,08 27 okt 2018 Aken
Jeugd 16 jaar
400m vrije slag 25m 3:48,81 22 dec 2017 Hoofddorp
100m rugslag 25M 55,01 17 dec 2017 Eindhoven
200m rugslag 25M 1:59,12 12 nov 2017 Gent
200m vlinderslag 25M 2:02.87 26 nov 2017 Amsterdam
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |